【全国対応!】コウモリでお困りの方 コウモリ駆除は防研にお任せ下さい。

お電話ください!

アブラコウモリ飛来データ

弊社でのアブラコウモリ飛来データ

ロケーション 現地視察日 飛来時間 生息飛来数 場所 現在状況
千葉県佐倉市 5.21 18:55 13頭 壁の隙間、瓦の隙間、戸袋 工事後飛来なし
埼玉県川越市 5.26 18:56 11頭 壁隙間 工事後飛来なし
栃木県小川市 住宅 6.15 19:00 43頭 壁の隙間、瓦の隙間、戸袋 工事後飛来なし
神奈川県藤沢市 住宅 7.12 19;15 23頭 瓦、壁隙間 工事後飛来なし
群馬県前橋市 7.27 19:30 56頭 換気口から 工事後飛来なし
埼玉県 某工場 7.30 19:22 232頭 換気口、壁隙間 工事後飛来なし
東京都港区 住宅 8.1 19:35 14頭 換気口、壁隙間 工事後飛来なし
東京都立川市 住宅 8.3 19:26 32頭 瓦隙間 工事後飛来なし
栃木県宇都宮市 住宅 8.4 19:49 11頭 壁の隙間、瓦の隙間 工事後飛来なし
千葉県成田市 8.7 19:44 252頭 換気口、壁隙間 工事後飛来なし
神奈川県茅ヶ崎市 住宅 8.9 18:32 12頭 壁の隙間、瓦の隙間 工事後飛来なし
神奈川県鎌倉市 住宅 8.10 18:40 9頭 壁の隙間、瓦の隙間 工事後飛来なし
神奈川県平塚市 住宅 8.12 18:55 6頭 壁の隙間、瓦の隙間 工事後飛来なし
神奈川県横浜市 住宅 8.18 18:49 15頭 破風の隙間、シャッター隙間 工事後飛来なし
神奈川県横浜市 住宅 8.22 18:55 11頭 壁の隙間、瓦の隙間、戸袋 工事後飛来なし
神奈川県横浜市 住宅 8.30 18:59 32頭 壁の隙間、瓦の隙間 工事後飛来なし
千葉県成田市 住宅 8.21 19:00 22頭 壁の隙間、瓦の隙間 工事後飛来なし
千葉県船橋市 倉庫 8.18 1856 111頭 壁の隙間、瓦の隙間 工事後飛来なし
千葉県千葉市 住宅 8.19 19:10 15頭 壁の隙間、瓦の隙間、戸袋 工事後飛来なし
東京都調布市 住宅 8.26 19:18 11頭 壁の隙間、瓦の隙間、戸袋 工事後飛来なし
東京都立川市 住宅 8.24 18:57 23頭 壁の隙間、瓦の隙間、戸袋 工事後飛来なし
東京都東久留米市 住宅 8.23 18:50 45頭 壁の隙間、瓦の隙間 工事後飛来なし
東京都国分寺市 住宅 8.22 18:46 16頭 壁の隙間、瓦の隙間、戸袋 工事後飛来なし
埼玉県草加市 住宅 8.28 18:30 27頭 壁の隙間、瓦の隙間、戸袋 工事後飛来なし
東京都世田谷区  住宅 8.21 18:15 22頭 瓦隙間 工事後飛来なし
千葉県浦安市  住宅 8.6 18:40 3頭 破風の隙間 工事後飛来なし
埼玉県草加市  住宅 8.15 18:40 33頭 壁の隙間、瓦の隙間、戸袋 工事後飛来なし
神奈川県平塚市  住宅 9.1 18:20 45頭 換気口から 工事後飛来なし
神奈川県横浜市神奈川区 住宅 8.17 18:30 10頭 換気口から 工事後飛来なし
神奈川県横浜市鶴見区 工場 8.25 18:42 104頭 換気口、壁隙間 工事後飛来なし
神奈川県横浜市青葉区 住宅 8.18 18:35 25頭 瓦隙間 工事後飛来なし
静岡県静岡市 住宅 8.19 18:26 32頭 瓦隙間 工事後飛来なし
愛知県名古屋市熱田区 住宅 8.19 18:49 18頭 換気口から 工事後飛来なし
愛知県一宮市 工場 9.3 18:44 252頭 破風の隙間 工事後飛来なし
岐阜県各務ヶ原市 住宅 7.30 18:32 12頭 壁の隙間、瓦の隙間 工事後飛来なし
岐阜県岐阜市 住宅 2009.9.6 18:40 9頭 壁の隙間、瓦の隙間 工事後飛来なし
三重県鈴鹿市 住宅 9.22 18:55 6頭 壁の隙間、瓦の隙間 工事後飛来なし
三重県桑名市 住宅 9.4 18:49 15頭 破風の隙間、シャッター隙間 工事後飛来なし
滋賀県木ノ本町 住宅 8.22 18:55 11頭 壁の隙間、瓦の隙間、戸袋 工事後飛来なし
滋賀県日夏町 住宅 7.30 18:59 32頭 壁の隙間、瓦の隙間 工事後飛来なし
滋賀県東近江市 住宅 8.1 19:00 20頭 壁の隙間、瓦の隙間 工事後飛来なし
福井県福井市 倉庫 8.18 18:44 253頭 壁の隙間、瓦の隙間 工事後飛来なし
福井県鯖江市 住宅 8.19 18:50 65頭 壁の隙間、瓦の隙間、戸袋 工事後飛来なし
大阪府枚方市 住宅 8.26 18:48 11頭 壁の隙間、瓦の隙間、戸袋 工事後飛来なし
大阪府和泉市 住宅 8.10 18:57 25頭 壁の隙間、瓦の隙間、戸袋 工事後飛来なし
大阪府和泉市 工場 8.13 18:50 78頭 壁の隙間、瓦の隙間 工事後飛来なし
京都府宇治市 住宅 8.30 18:46 6頭 壁の隙間、瓦の隙間、戸袋 工事後飛来なし
広島県広島市 住宅 8.30 18:30 4頭 シャッター隙間 工事後飛来なし
  • ハクビシン駆除の達人ブログ
  • 防研のボウケンジャーブログ
  • 駆除の達人が、Twitterで活動中
  • 駆除の達人が活動中!!facebook
  • 駆除の達人
  • ネズミ・からす・小動物撃退器 スーパーハヤブサ
  • ネズミ自動捕獲機 ネズミZERO-R
  • オートメーションの自動捕獲機で安心ネズミ0空間つくり
  • 害虫・害獣退治のプロ集団 防研
  • 日本全国駆除の達人II で放送されました!!

メニュー

Menu
ご相談・今スグ退治をしたい方はこちら